頭金/ボーナス払い0円
33,799円
※上記支払例の借入条件:金利0.52%、借入総額1,298万円、借入期間35年
月々のお支払い52,080円
ボーナス払い0円
※上記支払例の借入条件:金利0.52%、借入総額2,000万円、借入期間35年
所在地 | 神戸市東灘区魚崎北町4丁目 サニーハウス魚崎 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | 阪神本線 魚崎 | 徒歩分数 | 9分 |
最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
小学校校区 | 神戸市立魚崎小学校 | 中学校校区 | 神戸市立魚崎中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
※地図上の「対象地」は「」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格 | 1,298万円(↓5.9%値下がり) | 種目 | 中古マンション |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 間取り内訳 | |
専有面積 | 56.36㎡ | 建物構造 | RC |
バルコニー面積 | 6.4㎡ | 向き | 西 |
階数 | 4階建 | 所在階 | 1階 |
築年月(竣工月) | 1977年3月 | 駐車場有無 | 空有 |
駐車場料金 | 総戸数 | ||
管理費 | 4,950円 | 積立金 | 15,600円 |
土地権利 | 所有権 | 管理形態/方式 | 管理会社に一部委託/巡回 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |
引渡し | 相談 |
---|
設備 | |||
---|---|---|---|
特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 2024年9月14日 | 情報更新予定日 | 2024年11月24日 |
物件番号 | 35844 |